Шведские фамилии: большой список и статистика
В этой публикации снова обратимся к официальным источникам, в которых всегда можно найти наиболее свежую и точную информацию. Предлагаем Вам список шведских фамилий, который содержит в себе не только фамилии шведов, но и целый рейтинг с количеством носителей данной фамилии.
Сегодня мы узнаем сколько же «Ивановых» в шведской среде?!
Большинство шведских фамилий имеет окончанием ‘-sson’, что значит сын такого-то. Например Johansson (можно считать русским Ивановым) — Сын Johan’а и так далее.
Также часто встречаются фамилии с окончаниями -berg, -ström, -stedt.
Мы выделим первые 10 позиций — самых популярных фамилий, которые можно встретить в Швеции, наравне со шведскими мужскими именами (Johan Johansson, Anders Larsson и т.д.).
Большой список шведских фамилий
Номер | Фамилия | Количество |
1 | Johansson | 254616 |
2 | Andersson | 253760 |
3 | Karlsson | 193088 |
4 | Nilsson | 172900 |
5 | Eriksson | 138276 |
6 | Larsson | 125383 |
7 | Olsson | 109618 |
8 | Persson | 107723 |
9 | Svensson | 102408 |
10 | Gustafsson | 72137 |
11 | Pettersson | 64975 |
12 | Jonsson | 57592 |
13 | Jansson | 49540 |
14 | Hansson | 43723 |
15 | Bengtsson | 34236 |
16 | Jönsson | 32684 |
17 | Petersson | 30035 |
18 | Carlsson | 30021 |
19 | Lindberg | 27364 |
20 | Magnusson | 26589 |
21 | Gustavsson | 25417 |
22 | Lindström | 25263 |
23 | Olofsson | 24725 |
24 | Lindgren | 23057 |
25 | Axelsson | 22558 |
26 | Lundberg | 21399 |
27 | Bergström | 21306 |
28 | Jakobsson | 20898 |
29 | Lundgren | 20766 |
30 | Berg | 19975 |
31 | Berglund | 19399 |
32 | Fredriksson | 18154 |
33 | Mattsson | 18062 |
34 | Sandberg | 17799 |
35 | Henriksson | 16937 |
36 | Sjöberg | 16474 |
37 | Forsberg | 16431 |
38 | Lindqvist | 16029 |
39 | Engström | 15561 |
40 | Lind | 15538 |
41 | Håkansson | 15486 |
42 | Danielsson | 15415 |
43 | Eklund | 15181 |
44 | Lundin | 15149 |
45 | Gunnarsson | 14504 |
46 | Holm | 14362 |
47 | Samuelsson | 14163 |
48 | Bergman | 14040 |
49 | Fransson | 14018 |
50 | Johnsson | 13844 |
51 | Lundqvist | 13295 |
52 | Nyström | 13293 |
53 | Holmberg | 13250 |
54 | Arvidsson | 13045 |
55 | Björk | 12948 |
56 | Isaksson | 12763 |
57 | Nyberg | 12706 |
58 | Söderberg | 12654 |
59 | Mårtensson | 12472 |
60 | Wallin | 12471 |
61 | Nordström | 12197 |
62 | Lundström | 12101 |
63 | Eliasson | 11580 |
64 | Björklund | 11396 |
65 | Berggren | 11182 |
66 | Sandström | 10796 |
67 | Nordin | 10776 |
68 | Ström | 10668 |
69 | Hermansson | 10489 |
70 | Åberg | 10437 |
71 | Ekström | 10295 |
72 | Holmgren | 10238 |
73 | Sundberg | 10146 |
74 | Hedlund | 10104 |
75 | Sjögren | 9795 |
76 | Martinsson | 9477 |
77 | Dahlberg | 9474 |
78 | Månsson | 9407 |
79 | Öberg | 9297 |
80 | Abrahamsson | 9154 |
81 | Hellström | 9110 |
82 | Strömberg | 9094 |
83 | Åkesson | 9013 |
84 | Blomqvist | 8950 |
85 | Blom | 8947 |
86 | Jonasson | 8922 |
87 | Norberg | 8854 |
88 | Sundström | 8791 |
89 | Ek | 8789 |
90 | Andreasson | 8771 |
91 | Lindholm | 8659 |
92 | Åström | 8654 |
93 | Löfgren | 8537 |
94 | Ivarsson | 8446 |
95 | Söderström | 8433 |
96 | Göransson | 8430 |
97 | Falk | 8391 |
98 | Nyman | 8366 |
99 | Jensen | 8317 |
100 | Bergqvist | 8273 |
101 | Dahl | 8238 |
102 | Lund | 8193 |
103 | Hansen | 7968 |
104 | Möller | 7926 |
105 | Josefsson | 7824 |
106 | Ali | 7822 |
107 | Palm | 7784 |
108 | Borg | 7772 |
109 | Englund | 7707 |
110 | Davidsson | 7685 |
111 | Hallberg | 7674 |
112 | Ottosson | 7672 |
113 | Sjöström | 7538 |
114 | Boström | 7507 |
115 | Lindblom | 7479 |
116 | Söderlund | 7478 |
117 | Adolfsson | 7441 |
118 | Ekman | 7383 |
119 | Börjesson | 7367 |
120 | Rosén | 7294 |
121 | Bäckström | 7249 |
122 | Nygren | 7186 |
123 | Lindahl | 7182 |
124 | Holmström | 7167 |
125 | Höglund | 7164 |
126 | Stenberg | 7136 |
127 | Hedberg | 7133 |
128 | Friberg | 7128 |
129 | Strand | 7104 |
130 | Skoglund | 7037 |
131 | Björkman | 6835 |
132 | Nielsen | 6802 |
133 | Strandberg | 6791 |
134 | Erlandsson | 6778 |
135 | Johannesson | 6645 |
136 | Viklund | 6474 |
137 | Malm | 6407 |
138 | Aronsson | 6406 |
139 | Edlund | 6400 |
140 | Lindén | 6354 |
141 | Wikström | 6336 |
142 | Claesson | 6331 |
143 | Vikström | 6327 |
144 | Haglund | 6218 |
145 | Östlund | 6103 |
146 | Moberg | 6099 |
147 | Knutsson | 6071 |
148 | Norén | 6067 |
149 | Dahlgren | 6063 |
150 | Franzén | 6003 |
151 | Melin | 5983 |
152 | Roos | 5951 |
153 | Holmqvist | 5933 |
154 | Dahlström | 5918 |
155 | Lilja | 5911 |
156 | Pålsson | 5873 |
157 | Sundqvist | 5848 |
158 | Ahmed | 5821 |
159 | Högberg | 5806 |
160 | Blomberg | 5752 |
161 | Oskarsson | 5694 |
162 | Alm | 5688 |
163 | Öhman | 5671 |
164 | Olausson | 5558 |
165 | Sundin | 5536 |
Небольшое пояснение к фамилиям в таблице: буква Ö произносится как «Ё». Например фамилия Högberg должна произноситься как Хёгберй, но не Хогберг. Всему есть свои правила!
Информация актуальна на день публикации: 23 февраля 2013 год.